NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
06/10/2010 | 81 | MARÍA BELLINVIA DE CHILLEMI | BROWN 1424 |
06/10/2010 | 58 | MARÍA MARTA SANTERBAS DE CAÑETE | MARTÍN GARCÍA 118 DPTO. 2 |
04/10/2010 | 86 | RAÚL JULIO GARAY | 7 DE MARZO 249 |
04/10/2010 | 92 | TERESA CEREIJO | 12 DE OCTUBRE 212, BAHÍA BLANCA |
03/10/2010 | 70 | FLORENCIO VALENTIN GARAY | SAN JUAN 655 |
03/10/2010 | 70 | CONSUELO RIPOLL BATALLAR DE ALFARO | PASO 498 |
03/10/2010 | 71 | VIRGILIO REYES ROSALES | CÓRDOBA 394 |
03/10/2010 | 78 | HÉCTOR LAPORTE | ALEM 1937 |
02/10/2010 | 95 | SARA CURTO TRASVIÑA VDA. DE MUNAFÓ | MURATURE 776 |
02/10/2010 | 82 | FRANCISCO JORGE TEXEIRA | 25 DE MAYO 1180 |
01/10/2010 | 88 | FLORENTINA IRMA VALOR LOPEZ | 7 DE MARZO 276 |
27/09/2010 | 82 | MARCELO ORESTE ALDERETE | DORREGO 712 |
26/09/2010 | 93 | ANICETA NOYA DE BAYÓN | RIVADAVIA 960 |
26/09/2010 | 87 | MARÍA ADELA PEREZ LAMAS DE STEGER | 25 DE MAYO 960 |
24/09/2010 | 77 | AGUSTIN SEWALD | JESÚS MARÍA 735 |
24/09/2010 | 52 | CARLOS ENRIQUE PRONOTTI | BELGRANO 544 |
24/09/2010 | 92 | FERMINA CARMEN FUSARI VDA. DE ARTES | MURATURE 638 |
24/09/2010 | 85 | ANA CATALINA RUFNEIDER LESSER | JOSÉ HÉRNANDEZ 252 |
22/09/2010 | 70 | GREGORIO ATILIO FRIAS | VICENTE LÓPEZ 526, VILLA ARIAS |
22/09/2010 | 81 | ELBA NELLY BARRERA | ROSALES 718 |
