NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
04/04/2010 | 88 | MANUELA LUISA VDA. DE MERLI | HUMBERTO PRIMO 70 |
03/04/2010 | 64 | ANTONIO JESÚS BENITEZ | PUERTO MADRYN 162 |
03/04/2010 | 58 | ALICIA SUSANA MARCOLÍN | Bº ALBATROS XIV CASA 129 |
01/04/2010 | 81 | JOSÉ BORA | VILLANUEVA 596 |
30/03/2010 | 75 | ALEJANDRINA CHAVEZ VDA. DE CARBALLO | USHUAIA 45 |
30/03/2010 | 84 | PEDRO LUIS PESOA | QUINTANA 433 |
29/03/2010 | 73 | AURELIA HENDRICH DE ARROYO | Bº ALBATROS V CASA 81 |
28/03/2010 | 85 | GRACIELA AURORA CEMBORAIN VDA. DE GOYCOCHEA | BELGRANO 935 |
26/03/2010 | 88 | RAMÓN EDMUNDO BENITEZ | 25 DE MAYO 1345 |
26/03/2010 | 71 | AMALIA ARGENTINA ANTONINI | 9 DE JULIO 443 |
25/03/2010 | 90 | LAURINA MORICHETTI | MAIPÚ 150 |
24/03/2010 | 96 | TERESA GARCIA VDA. DE LIBOREIRO | PELLEGRINI 555 |
23/03/2010 | 82 | ELSA RAQUEL ANCHAÑO | GONZALEZ FERNANDEZ 786 |
23/03/2010 | 50 | RAÚL MARIO NARVAEZ | SAN MARTÍN 1277 |
23/03/2010 | 83 | AMADO ARSENIO MORALES | GENERAL PAZ 527 |
21/03/2010 | 66 | JUAN CARLOS RUCKERT | HIPÓLITO YRIGOYEN 629 |
20/03/2010 | 45 | JOSÉ LUIS HOURS | BUCHARDO 638 |
18/03/2010 | 79 | ROSA ESTER GIULIETTI SORIQUETTI DE PAREDES | ALBERDI 549 |
17/03/2010 | 77 | CARMEN OLGA PIÑEIRO | CASTELLI 2815 BAHÍA BLANCA |
17/03/2010 | 52 | RAMÓN OSCAR TEJEDA | PELLEGRINI 1080 |
