NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
08/03/2008 | 87 | MARÍA, ALCARAZ MEMBRIBE | JUJUY 653 |
07/03/2008 | 96 | MIRIA, DALMASO CAPRIN | BOUCHARDO 1682 |
05/03/2008 | 87 | FIDELA NATIVIDAD, SANCHEZ ESPIERRE | 25 DE MAYO 960 |
03/03/2008 | 49 | NORBERTO OSCAR, BORELLI | 25 DE MAYO 3648 |
01/03/2008 | 85 | VENANCIA EULALIA, MARTINEZ | ROSALES 707 |
01/03/2008 | 82 | JUAN, CARBALLO | USHUAIA 45 |
01/03/2008 | 82 | ANDREA, PRIETO GOYETCHE | MENDOZA 28 |
29/02/2008 | 82 | NÉLIDA LEONTINA, SUAREZ | ESTOMBA 236 |
29/02/2008 | 91 | HEDO MODESTO, RAEBURN | BELGRANO 1848 |
29/02/2008 | 81 | IRMA SCHUBY, SCHREIBER | SAAVEDRA 588 |
29/02/2008 | 85 | DORA ESTER, CLARIA VDA, DE MATONE | BROWN 41 DPTO. 1 |
27/02/2008 | 72 | ROSA, HNAETIUK DE VACA | HIPOLITO IRIGOYEN 777 |
26/02/2008 | 91 | DONATO FELIPE, ALVAREZ | ALVEAR 1854 |
25/02/2008 | 84 | CATALINA, MELCHIOR | FLORIDA 420 |
25/02/2008 | 78 | JOSÉ ADOLFO, QUEVEDO | USHUAIA 76 |
22/02/2008 | -- | HÉCTOR RICARDO, VECCHIOTTI | RIVADAVIA 710 |
22/02/2008 | 83 | TERESA, LUCIANI DE AVILA | 11 DE SEPTIEMBRE 447 |
22/02/2008 | 90 | JULIAN, CASSATARO | BELGRANO 1877 |
21/02/2008 | 82 | ARNOLDO, PESSIO | PUEYRREDÓN 928 |
20/02/2008 | 65 | ANTONIO MARIO, ESCARCELA | ROSALES 556 |
