NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
15/02/2011 | 75 | GILDA MARÍA MACARRONE | ALVEAR 752 |
15/02/2011 | 14 | LUCAS NAHUEL FIGUEROA | MITRE 480 |
15/02/2011 | 85 | MARGARITA DELIA DELLO RUSO SAN SEBASTIAN | Bº ALBATROS V CASA 110 |
15/02/2011 | 64 | CARLOS RAÚL OVANDO | SAN LUIS 372 |
12/02/2011 | 63 | OSCAR ROBERTO MARTIN | MITRE 234 |
12/02/2011 | 80 | ROMÁN UIBRIG VOLKMAR HORST | VILLA ARIAS |
11/02/2011 | 83 | MAGDALENA AURORA PEREZ | COLÓN 71 |
10/02/2011 | 40 | PATRICIA MARTEL | ROCA 390 |
08/02/2011 | 54 | JUAN ALBERTO HEREÑU | Bº PIEDRABUENA CASA 597 |
07/02/2011 | 90 | FLORINDA GONZALEZ GARCIA | DORREGO 237 |
05/02/2011 | 70 | ANTONIO ROBERTO FUNES | BELGRANO 1135 |
05/02/2011 | 88 | DORA FILOMENA LIBERATORE BUSTAMANTE | HUMBERTO PRIMO 526 |
04/02/2011 | 84 | VICTOR ROGELIO RIVERO | AVELLANEDA 304 |
02/02/2011 | 75 | DORA MARTINEZ VDA. DE PATO | REMEDIOS DE ESCALADA 1112 |
02/02/2011 | 74 | PALMIRA SANTINI | GENERAL PICO 254 |
02/02/2011 | 78 | MARÍA ESTER RODRIGUEZ | HUMBERTO 49 DPTO. E |
01/02/2011 | 86 | RITA MARCATTO VDA. DE ROMANO | RIVADAVIA 1166 |
29/01/2011 | 87 | NELLIA SCALELLA | PASO 537 |
26/01/2011 | 62 | CARLOS ROSTAN | ----- |
25/01/2011 | 54 | OMAR ALBERTO TINEO | Bº ALBATROS V CASA 132 |
