NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
26/01/2011 | 62 | CARLOS ROSTAN | ----- |
25/01/2011 | 54 | OMAR ALBERTO TINEO | Bº ALBATROS V CASA 132 |
24/01/2011 | 61 | HECTOR DARIO ARRIETA | Bº ATE III CASA 69 |
24/01/2011 | 75 | ROLANDO ANTONIO NAZARENO PETRINI | DE LA MADRE 433 |
22/01/2011 | 81 | NELLY ESTHER NARDINI | BROWN 1063 |
22/01/2011 | 79 | JORGE DELFINO VAIRA | MURATURE 1683 |
22/01/2011 | 88 | LEONOR DELIA CALENDINO VDA. DE BLAZQUEZ | 25 DE MAYO 11 |
20/01/2011 | 84 | HILDA GARAY | BDO. DE IRIGOYEN 746 |
20/01/2011 | 79 | NÉLIDA BERNARDA CORREA | RICARDO GUTIERREZ 600, VILLA ARIAS |
19/01/2011 | 62 | JORGE EDUARDO CALVO | PJE. SAN LORENZO. CASA 12 Bº OBRERO |
19/01/2011 | 88 | ANTONIO LLIULL | BDO. DE IRIGOYEN 726 |
19/01/2011 | 88 | MARÍA DE LOS ANGELES DE LOS SANTOS VDA. DE BRANDS | BROWN 575 |
18/01/2011 | 86 | JOSEFINA HOLMAN WENZ DE GALINDEZ | JOSÉ INGENIEROS 1464 |
18/01/2011 | 82 | SILVANA JULIA SANTA CRUZ | MIGUEL CANÉ 351, VILLA ARIAS |
18/01/2011 | 54 | HUGO DANIEL ONZARI | BUCHARDO 909 |
17/01/2011 | 60 | MARÍA DOMINGA RASTELLI DE SERRAZ | 11 DE SEPTIEMBRE 590 |
16/01/2011 | 82 | MARÍA EVA SCHWAM | DUFOURQ 935 |
16/01/2011 | 78 | CARMELO D´AMICO | ESPORA 316 |
14/01/2011 | 84 | LUIS BERGER | MORENO 233 |
14/01/2011 | 85 | LUIS DELL ACQUA | MURATURE 1028 |
