NECROLÓGICAS - FALLECIMIENTOS EN PUNTA ALTA
FECHA
FECHA
|
EDAD
EDAD
|
NOMBRE Y APELLIDO
NOMBRE Y APELLIDO
|
CASA DE DUELO
CASA DE DUELO
|
---|---|---|---|
03/11/2024 | 77 | NORA NILDA FERNANDEZ | ALVEAR 1323 |
03/11/2024 | 79 | RAMON ALFREDO GARCES | URIBURU 645 |
02/11/2024 | 32 | ALEJANDRO OSCAR LOPEZ | ALBERDI 453 |
30/10/2024 | 96 | ALCIRA MARIA SERAFINOVICH VDA DE ROMERO | ESPORA 1532 |
30/10/2024 | 95 | JOSEFINA GARAY | AVELLANEDA 472 |
29/10/2024 | 70 | ABEL MARIO LEDESMA | SAN JUAN 32 |
29/10/2024 | 91 | NELSON VIALE | PUERTO DESEADO 225 |
26/10/2024 | 66 | DORA INES MELINGER | ANTONIO ALICE 1677, BAHÍA BLANCA |
24/10/2024 | 45 | OSVALDO SALVADOR BIANCHI | HIPÓLITO YRIGOYEN 1355 |
20/10/2024 | 86 | CARMEN BARBERO DE ABENEL | URQUIZA 868 |
20/10/2024 | 90 | LILIAN EVELYN ESTHER MAC KENZIE | ALBERDI 69 |
20/10/2024 | 64 | GUSTAVO DANIEL (PIGU) NUÑEZ | Bº ALBATROS 27 CASA 406 |
19/10/2024 | 78 | FRANCISCO D`AMICO | ESPAÑA 278 |
15/10/2024 | 78 | MODESTO ALTAMIRANO | MURATURE 1728 |
15/10/2024 | 69 | ELVIRA MERCEDES ARROYO | SAN LUIS 610 |
15/10/2024 | 94 | ANA RITA STACUL | SAN MARTIN 417 |
14/10/2024 | 51 | MIGUEL RICARDO AOLITA | ALBERDI 288 |
12/10/2024 | 84 | MAURO JUAN SCAFATTI | SAN MARTIN 856 |
12/10/2024 | 76 | JOSE SUFANOR CAMPOS | RÍO GRANDE 173 |
12/10/2024 | 86 | HORACIO FELIPE TACCARI | Bº ALBATROS XXVII CASA 492 |
